返回列表 回复 发帖
MV2009最新版本下载

周未必读:深市A股全景图(点评)

周未必读:深市A股全景图(点评)

  代码简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
  000001 深发展A 16.05 -3.777 16.369 走势弱于大盘,观望为宜
  000002 万科A 8.33 -0.12 8.032 短线止升回落,减磅为宜
  000004 ST 国农13.75 -1.434 13.858 调整格局,近期卖出
  000005 世纪星源4.24 0.713 4.93 两阴夹一阳走势,近期观望
  000006 深振业A 7.66 -1.034 7.207 走势强于大盘,持仓为主
  000007 ST 零七9.15 0.882 7.332 均线支撑股价,买入为主
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
000009 中国宝安21.46 2.581 21.604 -
  000011 深物业A 8.52 12.105 8.416 股价有调整要求,减磅为主
  000012 南玻A 20.98 -2.328 20.413 调整未结束,建议出局
  000014 沙河股份9.79 -3.069 9.985 下跌能量萎缩,建议关注
  000016 深康佳A 4.93 -0.605 4.906 下档有支撑,吸纳为主
  000017 *ST 中华A 5.78 -1.197 5.713 均线多头发散,建议买入
  000018 ST 中冠A 8.62 2.254 9.189 走势形态良好,介入为主
  000019 深深宝A 11.85 0.68 6.947 短线有上攻可能,介入为主
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
000020 深华发A 9.53 -0.314 11.838 均线多头发散,建议买入
  000021 长城开发11.98 4.904 11.924 仍有向上空间,持仓为主
  000022 深赤湾A 17.84 -1.816 17.951 下跌能量不足,关注为主
  000023 深天地A 9.33 0.323 9.274 中期有走好迹象,持有为主
  000024 招商地产16.76 -1.412 16.945 均线多头发散,建议买入
  000025 特力A 9.8 -3.066 9.244 股价震荡上扬,持有
  000026 飞亚达A 17.85 -0.557 18.374 多方占据主动,持有
  000027 深圳能源10.02 -0.199 10.373 多头市道,建议买入
  000028 一致药业29 1.754 28.227 能量有所不足,观望
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
000029 深深房A 5.22 1.754 5.515 多头市道,建议买入
  000031 中粮地产6.43 -1.38 6.399 均线多头排列,买入
  000032 深桑达A 10.16 2.73 12.156 沿5 日均线攀升,建议介入
  000033 新都酒店6.22 0.974 6.415 技术位有支撑,关注
  000034 ST 深泰9.35 -3.409 9.429 均线多头排列,买入
  000035 *ST 科健8.58 8.883 11.506 跳空强势上扬,建议持有
  000036 华联控股4.73 14.806 4.576 运行于中期通道,持有为宜
  000037 深南电A 6.05 2.716 5.648 暂时多头格局,持有为宜
  000039 中集集团26.88 0.486 - 无量大幅下挫,减磅
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
000040 深鸿基5.45 1.301 5.852 下行空间有限,观望为宜
  000042 深长城16.94 0.773 17.862 股价震荡上扬,持有
  000043 中航地产14.3 -1.107 14.376 短期仍将走弱,观望
  000045 深纺织A 14.13 -4.138 14.304 主力做盘明显,出局
  000046 泛海建设8.53 -0.929 10.201 短线弱势不改,减磅为宜
  000048 ST 康达尔6.44 8.784 6.37 下行空间不大,低吸
  000049 德赛电池26.7 -0.559 28.872 价跌量减走势,观望为宜
  000050 深天马A 13.86 -3.883 14.206 盘中大单打压,观望
  000055 方大集团10.64 4.828 10.728 股价震荡上扬,持有
  000056 深国商16.17 15.5 16.405 光头阳线有戏,可入为宜
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
000060 中金岭南20.07 -1.666 19.949 主力有退却意思,减磅为宜
  000061 农产品17.41 -2.629 17.699 短期仍将走弱,近期观望
  000062 深圳华强9.91 3.77 10.073 多方占据主动,近期持有
  000063 中兴通讯31.69 1.832 - 弱势反弹行情,不入为宜
  000065 北方国际19.13 -3.773 19.633 走势比较弱,近期斩出
  000066 长城电脑8.52 1.549 7.854 庄家控盘,近期买入
  000069 华侨城A 14.6 2.241 15.141 仍有向上空间,近期持仓
  000070 特发信息11.18 -2.867 10.966 均线助涨有力,近期介入
  000078 海王生物11.91 -1.162 11.52 震荡下行格局,减磅为宜
  000088 盐田港7.48 4.762 7.341 -
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
000089 深圳机场5.95 -0.833 5.961 调整未结束,近期出局
  000090 深天健11.8 5.546 11.975 上攻力度减弱,观望为宜
  000096 广聚能源6.89 -0.434 - 走势弱于大盘,近期观望
  000099 中信海直14.63 19.137 13.961 暂时多头格局,近期持有
  000100 TCL 集团4.66 0.215 4.705 有走出底部迹象,关注为主
  000150 宜华地产5.45 0.368 5.405 均线支撑股价,买入为主
  000151 中成股份12.81 -2.807 12.861 均线助涨有力,近期介入
  000153 丰原药业11.33 -0.439 10.852 两阳夹一阴震仓,近期吸纳
  000155 川化股份6.66 -1.625 6.877 调整格局,近期卖出
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
000157 中联重科15.38 2.533 15.468 高位盘整中,近期不入
  000158 常山股份7 1.744 7.233 均线助涨有力,介入为主
  000159 国际实业15.69 4.183 16.212 走势强于大盘,近期持仓
  000301 东方市场4.87 -0.815 4.911 下跌能量不足,近期关注
  000338 潍柴动力57.68 -3.883 58.319 短期调整结束,关注为主
  000400 许继电气34.25 1.481 29.16 均线多头发散,建议买入
  000401 冀东水泥26.1 -2.211 20.121 有筑底成功迹象,建议介入
  000402 金融街6.58 -1.791 6.568 回调空间仍存,观望为主
  000404 华意压缩8.9 5.701 8.882 均线助涨有力,建议介入
  000407 胜利股份8.15 -1.212 8.234 短期仍将走弱,建议观望
  000408 *ST 金谷11.21 0.538 9.178 有资金介入迹象,买入为主
  000409 ST 泰复8.12 2.138 7.774 均线助涨有力,建议介入
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
000410 沈阳机床13.8 3.759 14.055 筹码锁定良好,建议介入
  000411 英特集团10.54 -0.94 10.508 走势比较弱,斩出为主
  000413 宝石A 15.5 1.907 16.703 均线多头发散,买入为主
  000415 *ST 汇通14.65 5.853 14.794 有震荡上行趋势,建议持有
  000416 民生投资7.65 -1.163 7.726 下档有支撑,吸纳为主
  000417 合肥百货18.15 -4.724 18.358 均线强力支撑,介入为主
  000418 小天鹅A 19.94 -0.895 20.229 走势属多头势,建议介入
  000419 通程控股10.23 -2.479 6.401 仍有向上空间,持仓为主
  000420 吉林化纤9.09 2.365 14.354 均线多头发散,买入为主
  000421 南京中北6.34 -1.705 5.601 有望继续走强,持有
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
000422 湖北宜化21.35 -0.698 15.822 均线强力支撑,建议介入
  000423 东阿阿胶48.13 0.166 45.455 震荡上行走势,建议持有
  000425 徐工机械60.7 7.815 60.469 有筑底成功迹象,介入
  000426 富龙热电18.86 1.452 16.9 均线强力支撑,介入
  000428 华天酒店9.93 -0.401 9.942 探底后有机会,建议观望
  000429 粤高速A 4.87 -1.016 4.895 无量大幅下挫,减磅
  000430 *ST 张股9.85 -4.09 10.025 走势弱于大盘,建议观望
  000488 晨鸣纸业8.1 0 8.627 均线多头排列,建议买入
  000501 鄂武商A 18.43 -1.233 18.208 股价震荡上扬,持有
  000502 绿景地产7.91 -1.125 7.951 多头市道,买入
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
000503 海虹控股14.48 2.044 15.702 多头市道,建议买入
  000504 *ST 传媒10.17 -0.974 10.082 走势比较弱,斩出
  000505 ST 珠江5.58 -1.413 7.42 运行于中期通道,持有
  000506 中润投资14.62 1.457 14.375 短线有回调迹象,减磅为宜
  000507 珠海港14.6 -5.867 14.896 下穿30 日均线,出局为宜
  000509 S*ST 华塑11.05 0.272 10.665 价跌量减走势,观望
  000510 金路集团9.27 6.064 9.442 下行空间有限,观望为宜
  000511 银基发展3.5 -1.961 3.648 有回落的迹象,减磅
  000513 丽珠集团37 0.543 37.128 下行空间有限,观望
  000514 渝开发8.88 -2.738 8.985 价跌量减走势,观望为宜
  000516 开元控股5.88 -2.326 5.969 回档力度有限,持有为宜
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
 000517 荣安地产7.26 0.138 7.215 中期有走好迹象,持有
  000518 四环生物7.63 1.869 8.13 中期有走好迹象,持有为宜
  000519 江南红箭16.65 -1.128 16.698 股价震荡上扬,持有为宜
  000520 长航凤凰5.43 -2.338 5.43 短期仍将走弱,观望
  000521 美菱电器12.48 -0.319 14.195 下行空间不大,关注为宜
  000522 白云山A 18.52 3.695 19.083 股价震荡上扬,持有
  000523 广州浪奇13.53 -3.15 13.673 无量大幅下挫,减磅
  000524 东方宾馆10.82 2.365 11.403 下行空间不大,低吸为宜
  000525 红太阳16.65 5.047 16.814 仍有向上空间,持仓为宜
  000526 旭飞投资12.92 -1.898 12.903 有震荡上行趋势,近期持有
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
000527 美的电器19.6 -3.969 18.036 跌势难持久,关注为宜
  000528 柳工40.38 -2.652 38.735 仍处于底部整理,关注为宜
  000529 广弘控股6.86 1.031 7.238 多方占据主动,持有为主
  000530 大冷股份14.73 0.204 14.61 下跌能量萎缩,关注为主
  000531 穗恒运A 13.02 4.662 13.274 下跌能量不足,关注为主
  000532 力合股份11.09 16.004 10.937 短期股价有风险,近期观望
  000533 万家乐9.99 2.252 25.925 沿5 日均线攀升,近期介入
  000534 万泽股份6.13 -2.233 6.091 短期仍将走弱,观望为主
  000536 华映科技24.6 10.166 24.377 有震荡上行趋势,持有为主
  000537 广宇发展9.12 -2.251 9.114 -
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
000538 云南白药57.3 0.017 53.04 后市将整理为主,建议观望
  000539 粤电力A 6.28 -0.633 1.258 多头市道,买入
  000540 中天城投14.58 8.806 14.898 上攻力度减弱,观望
  000541 佛山照明15.6 0.128 11.059 短线强势不改,持有
  000543 皖能电力7.72 1.847 8.191 暂时多头格局,建议持有
  000544 中原环保12.34 -1.908 12.444 调整格局,卖出为宜
  000546 光华控股14.05 0.286 14.192 均线支撑股价,买入为宜
  000547 闽福发A 14.45 3.807 14.562 多方占据主动,近期持有
  000548 湖南投资6.76 -1.887 - 调整未结束,出局为宜
  000550 江铃汽车31.02 -3.063 34.918 短期仍将走弱,观望为宜
  000551 创元科技16.5 -0.602 16.428 走势弱于大盘,观望为宜
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
000552 靖远煤电19.77 4.769 20.385 股价震荡上扬,持有为宜
  000553 沙隆达A 9.08 -1.944 8.941 斩仓筹码涌出,近期减磅
  000554 泰山石油9.42 1.618 9.173 下行空间有限,近期观望
  000555 ST 太光10.48 -2.056 10.558 主力小幅洗盘,低吸为宜
  000558 莱茵置业9.45 0.106 9.174 庄家有拉抬迹象,近期持有
  000559 万向钱潮13.99 -4.112 14.072 强势调整格局,低吸为主
  000560 昆百大A 11.13 -0.625 10.827 -
  000561 烽火电子9.07 6.206 9.274 均线支撑股价,近期买入
  000562 宏源证券18 -5.113 16.75 下行空间不大,低吸为主
  000563 陕国投A 11.06 0.09 10.956 中期强势确立,吸纳为主
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
返回列表