返回列表 回复 发帖
MV2009最新版本下载
600988 *ST宝龙10.53 -0.38 10.57 有震荡上行趋势,持有为主
  600990 四创电子28.08 4.39 27.99 有震荡上行趋势,建议持有
  600992 贵绳股份9.96 3.11 9.92 仍有向上空间,建议持仓
  600993 马应龙38.89 1.41 38.66 走势强于大盘,建议持仓
  600995 文山电力11.42 0.09 7.45 酝酿反弹,建议不跟
  600997 开滦股份18.4 -4.47 18.31 处于空头市道,建议出局
  600998 九州通14.75 5.89 12.77 股价持续走高,继续持有
  600999 招商证券18.32 0.06 18.01 有震荡上行趋势,建议持有
  601000 唐山港7.45 1.50 7.40 反弹空间仍存,买入
  601001 大同煤业18.88 -1.41 18.85 走势强于大盘,建议持仓
  601002 晋亿实业27.65 -4.66 27.52 买盘有所不济,减磅
  601003 柳钢股份5.57 9.86 4.44 多头市道,建议买入
  601005 重庆钢铁3.84 2.40 3.86 有筑底成功迹象,建议介入
  601006 大秦铁路8.48 -1.28 8.38 短期仍将走弱,观望
  601007 金陵饭店9.13 1.78 12.12 走势强于大盘,建议持仓
  601008 连云港6.16 1.15 6.09 上穿30 日均线,建议吸纳
  601009 南京银行10.18 -0.59 10.11 走势弱于大盘,观望为宜
  601018 宁波港3.17 1.28 3.15 暂时多头格局,持有为宜
  601088 中国神华23.93 0.50 22.93 暂时多头格局,持有
  601098 中南传媒11.14 1.83 10.92 股价带量下跌,出局为宜
  601099 太平洋11.17 0.00 11.01 调整后仍有反弹,关注
  601101 昊华能源43.97 -4.14 43.19 均线空头排列,出局为宜
  601106 中国一重7.33 4.12 7.26 有再创新高可能,介入
  601107 四川成渝6.58 3.14 6.43 站上30 日均线,关注为宜
  601111 中国国航11.74 1.47 11.52 均线强力阻挡,离场
  601117 中国化学6.91 0.44 7.45 有震荡上行趋势,近期持有
  601118 海南橡胶14.88 7.59 10.76 高位震荡,适当止盈
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
601126 四方股份26.01 10.03 25.49 有震荡上行趋势,建议持有
  601137 博威合金25.26 2.27 25.36 有震荡上行趋势,建议持有
  601139 深圳燃气11.59 3.21 11.60 价量有些背离,观望为宜
  601158 重庆水务9.12 5.68 9.48 震荡上行走势,近期持有
  601166 兴业银行26.26 -0.08 26.34 中期平缓上升中,低吸为宜
  601168 西部矿业16.95 -0.24 15.20 震荡上行走势,近期持有
  601169 北京银行11.62 -1.27 11.60 仍有调整要求,不入为宜
  601177 杭齿前进14.97 3.53 15.18 走势比大盘强,近期持有
  601179 中国西电8.6 3.74 8.54 中线有上行机会,关注为宜
  601186 中国铁建7.96 1.53 7.90 中期平缓上升中,低吸为宜
  601188 龙江交通3.63 1.68 3.54 后市有望反弹,介入为宜
  601268 二重重装15.53 9.91 22.27 运行于中期通道,近期持有
  601288 农业银行2.61 -0.38 2.60 震荡走势将继续,观望为主
  601299 中国北车8.97 -4.98 8.95 有望继续走强,持有为主
  601318 中国平安49.97 0.04 49.68 有望脱离整理区,近期介入
  601328 交通银行5.56 -0.36 4.99 主力强势护盘,不入为主
  601333 广深铁路3.66 -0.81 3.62 有脱离底部可能,吸纳为主
  601369 陕鼓动力22.08 3.13 21.10 成交配合上涨,持有为主
  601377 兴业证券13.66 0.66 14.78 成交不支持上涨,建议观望
  601390 中国中铁4.92 0.82 4.70 短期支撑5 日线,持有为主
  601398 工商银行4.29 0.70 4.26 筹码锁定良好,建议介入
  601518 吉林高速3.63 1.68 3.59 后市有望反弹,介入为主
  601519 大智慧23.39 -2.87 22.77 有震荡上行趋势,建议持有
  601558 华锐风电73.5 0.85 70.70 有震荡上行趋势,建议持有
  601588 北辰实业3.51 1.74 3.47 上行能量萎缩,建议减磅
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
601600 中国铝业10.63 -0.47 10.63 短线将持续整理,不跟为主
  601601 中国太保22.62 1.62 22.57 延续上行态势,不跟为主
  601607 上海医药20.59 1.38 20.53 有震荡上行趋势,持有为主
  601616 广电电气18.36 2.57 17.55 强势整理蓄势中,观望为主
  601618 中国中冶4.11 1.48 4.13 主力实力强大,买入为主
  601628 中国人寿21.37 1.14 21.45 强势整理蓄势中,观望为主
  601666 平煤股份19.12 -2.00 18.96 处于空头市道,建议出局
  601668 中国建筑3.69 -0.54 3.63 走出整理区明显,介入
  601678 滨化股份20.93 5.23 20.45 仍有向上空间,建议持仓
  601688 华泰证券13.84 -0.79 13.46 上档压力消化中,关注
  601699 潞安环能52.47 -6.35 52.86 处于空头市道,出局
  601700 风范股份29.22 2.49 28.91 强势整理蓄势中,观望为主
  601717 郑煤机42.13 1.52 41.94 均线强力支撑,建议介入
  601718 际华集团4.09 0.49 4.00 有走出底部迹象,关注
  601727 上海电气8.96 1.02 9.09 多头市道,买入
  601766 中国南车8.54 -4.15 8.37 多头市道,建议买入
  601777 力帆股份13.45 3.14 13.32 有走出底部迹象,关注
  601799 星宇股份21.84 10.69 16.80 强势整理蓄势中,观望为主
  601801 皖新传媒14.4 3.08 14.77 走势强于大盘,建议持仓
  601808 中海油服24.39 -4.50 25.69 中期平缓上升中,低吸
  601818 光大银行3.88 -0.26 3.87 能量有所不足,观望
  601857 中国石油11.45 -1.97 11.54 均线多头排列,建议买入
  601866 中海集运5.22 5.03 4.96 暂时多头格局,持有
  601872 招商轮船4.5 3.21 4.48 呈价涨量增之势,持有
  601877 正泰电器20.71 3.04 20.73 有脱离底部可能,吸纳为宜
  601880 大连港4.12 3.00 4.07 有走出底部迹象,关注
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
601888 中国国旅28.98 5.50 25.88 短期有上攻欲望,持有为宜
  601890 亚星锚链21.14 3.37 25.05 有震荡上行趋势,建议持有
  601898 中煤能源10.24 -0.78 9.63 暂时多头格局,持有为宜
  601899 紫金矿业7.25 0.69 7.21 暂时多头格局,持有
  601918 国投新集12.93 -0.46 12.85 成交不支持上涨,观望为宜
  601919 中国远洋10.52 2.43 10.52 有脱离底部可能,吸纳为宜
  601933 永辉超市28.77 1.52 28.91 有震荡上行趋势,建议持有
  601939 建设银行4.88 1.25 4.90 主力实力强大,买入
  601958 金钼股份21.6 -1.33 22.49 均线助跌明显,减磅为宜
  601988 中国银行3.24 0.00 3.22 企稳反弹,关注
  601989 中国重工13.72 -0.07 16.76 短调基本完成,关注为宜
  601991 大唐发电6.24 0.48 6.15 强势调整明显,不入
  601998 中信银行5.21 0.58 5.16 仍有调整要求,关注为宜
  601999 出版传媒9.69 1.57 9.69 震荡筑底将继续,近期不入
  900901 上电B 股0.584 0.86 0.00 延续上行态势,近期注意
  900902 ST二纺B 0.43 -0.46 0.00 下跌能量不足,近期观望
  900903 大众B 股0.725 0.98 0.00 震荡盘整态势,不跟为宜
  900904 永生B 股0.914 0.33 0.00 筑底行情未结束,近期观望
  900905 老凤祥B 2.5 0.00 0.00 短线有回稳迹象,近期观望
  900906 ST中纺B 0.769 0.39 0.00 走势比大盘强,近期持有
  900907 鼎立B 股0.584 3.00 0.00 技术位有支撑,关注为宜
  900908 氯碱B 股0.546 3.02 0.00 中线有上行机会,近期关注
  900909 双钱B 股0.863 1.17 0.00 形态需进一步巩固,不入为主
  900910 海立B 股0.64 1.11 0.00 有震荡上行趋势,近期持有
  900911 金桥B 股0.872 0.69 0.00 主力有发动迹象,关注为主
  900912 外高B 股0.906 0.56 0.00 量能略有放大,近期观望
  900913 *ST联华B 0.755 0.00 0.00 走势强于大盘,近期持仓
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
900914 锦投B 股1.04 0.48 0.00 均线支撑股价,买入为主
  900915 中路B 股0.979 1.03 0.00 均线支撑股价,近期买入
  900916 金山B 股0.631 1.77 0.00 弱势反弹行情,观望为主
  900917 海欣B 股0.622 2.30 0.00 走势强于大盘,持仓为主
  900918 耀皮B 股0.905 4.02 0.00 走势强于大盘,近期持仓
  900919 大江B 股0.405 2.02 0.00 短期支撑5 日线,持有为主
  900920 上柴B 股0.903 2.50 0.00 有震荡上行趋势,近期持有
  900921 丹科B 股1.15 -1.12 0.00 正处筑底阶段,注意为主
  900922 三毛B 股0.839 -0.36 0.00 走势属多头势,建议介入
  900923 友谊B 股2.183 -0.18 0.00 反弹力度有限,建议不入
  900924 上工B 股0.74 3.93 0.00 突破前期平台,介入为主
  900925 机电B 股1.367 3.40 0.00 走势强于大盘,建议持仓
  900926 宝信B 2.172 1.40 0.00 均线助涨有力,建议介入
  900927 物贸B 股0.893 2.06 0.00 走势形态良好,介入为主
  900928 自仪B 股0.92 0.99 0.00 均线多头发散,买入为主
  900929 锦旅B 股1.731 0.17 0.00 成交淡静,建议观望
  900930 沪普天B 0.685 1.94 0.00 均线强力支撑,介入为主
  900932 陆家B 股1.523 -1.17 0.00 不宜寄望过高,观望为主
  900933 华新B 股3.191 0.76 0.00 走势属多头势,介入为主
  900934 锦江B 股1.75 -0.06 0.00 形态需巩固,建议观望
  900935 阳晨B 股1.061 -2.48 0.00 走势比大盘强,持有为主
  900936 鄂绒B 股1.85 -1.91 0.00 强势整理蓄势中,建议观望
  900937 华电B 股0.38 7.04 0.00 均线强力支撑,建议介入
  900938 ST天海B 0.521 0.77 0.00 短线有上攻可能,建议介入
  900939 *ST汇丽B 0.547 -1.97 0.00 仍有向下空间,观望
  900941 东信B 股0.544 5.63 0.00 均线多头排列,建议买入
  900942 黄山B 股1.401 -1.68 0.00 缩量回档,注意
  900943 开开B 股0.694 0.58 0.00 均线多头排列,建议买入
  900945 海航B 股1.143 -0.18 0.00 均线多头排列,买入
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
900946 ST轻骑B 0.478 2.58 0.00 均线多头排列,建议买入
  900947 振华B 股0.657 1.08 0.00 暂时多头格局,建议持有
  900948 伊泰B 股7.016 0.32 0.00 下行空间有限,观望
  900949 东电B 股0.608 -0.82 0.00 运行于中期通道,持有为宜
  900950 新城B 股0.773 -1.15 0.00 仍有向下空间,观望为宜
  900951 大化B 股0.546 1.11 0.00 股价震荡上扬,持有
  900952 锦港B 股0.502 1.41 0.00 主力锁仓拉高,持有为宜
  900953 凯马B 0.699 0.72 0.00 随大市反弹,不入为宜
  900955 九龙山B 0.503 0.00 0.00 筑底行情未结束,不入为宜
  900956 东贝B 股0.918 0.77 0.00 震荡上行走势,持有
  900957 凌云B 股0.681 -1.02 0.00 继续震荡格局,不入为宜
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
周未必读:沪市A股全景图(点评)

  代码简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
  600000 浦发银行12.75 -0.08 12.69 缩量回档,建议不跟
  600004 白云机场8.66 0.93 8.31 有脱离底部可能,建议吸纳
  600005 武钢股份4.47 2.06 4.41 锁量大幅拉高,建议可追
  600006 东风汽车5.27 3.54 5.31 股价震荡上扬,持有
  600007 中国国贸9.79 3.60 9.76 蓄势后即将突破,关注
  600008 首创股份6.79 3.04 6.80 仍需夯实底部,建议关注
  600009 上海机场13.95 -1.83 14.40 技术位有支撑,关注
  600010 包钢股份3.86 0.00 3.84 走势强于大盘,持仓
  600011 华能国际5.45 1.30 5.41 蓄势后即将突破,关注
  600012 皖通高速5.7 1.60 5.57 成交不支持上涨,观望为宜
  600015 华夏银行11.34 1.34 11.22 走势强于大盘,持仓
  600016 民生银行5.11 0.79 5.07 多方占据主动,持有
  600017 日照港4.02 1.26 3.87 短期调整继续,不跟为宜
  600018 上港集团4.38 1.86 4.28 震荡上行走势,持有
  600019 宝钢股份6.99 1.90 7.01 筹码锁定良好,介入
  600020 中原高速3.56 0.85 3.47 短期以调整为主,观望为宜
  600021 上海电力4.02 1.77 3.99 多方占据主动,持有
  600022 济南钢铁3.43 0.88 3.31 价量有些背离,观望为宜
  600026 中海发展9.99 3.20 9.84 均线支撑股价,买入
  600027 华电国际3.18 2.58 3.38 暂时多头格局,持有
  600028 中国石化8.89 -1.44 9.11 主力小幅洗盘,低吸
  600029 南方航空8.65 2.49 8.24 上攻能量不足,减磅为宜
  600030 中信证券12.57 1.62 12.68 走势比大盘强,持有
  600031 三一重工23.06 5.54 23.09 中期强势确立,吸纳
  600033 福建高速3.5 0.58 3.40 形态修复中,不跟为宜
  600035 楚天高速5.23 1.36 3.95 有筑底成功迹象,介入为宜
  600036 招商银行12.71 0.08 16.93 相对底部整固中,不入为宜
  600037 歌华有线12.32 1.90 11.36 股价小幅走高,观望为宜
  600038 哈飞股份28.23 5.61 28.42 有震荡上行趋势,近期持有
  600039 四川路桥8.14 2.01 8.96 量价齐升,近期介入
  600048 保利地产13.06 1.24 12.40 仍有下调压力,出局为宜
  600050 中国联通6.08 0.17 5.19 下跌能量不足,近期关注
  600051 宁波联合9.53 1.93 9.35 股价小幅走高,观望为宜
  600052 浙江广厦4.89 2.52 4.79 股价反弹较好,近期可入
  600053 中江地产8.17 2.64 0.00 上行空间不大,观望为宜
  600054 黄山旅游18.26 0.88 18.59 均线支撑股价,近期买入
  600055 万东医疗15.3 3.52 0.00 反弹空间仍存,买入为主
  600058 五矿发展29.37 -1.41 29.69 股价小幅走高,观望为主
  600059 古越龙山12.5 1.87 12.30 走势比大盘强,近期持有
  600060 海信电器11.94 3.65 8.65 回档力度有限,持有为主
  600061 中纺投资11.9 0.42 11.66 弱势整理,近期关注
  600062 双鹤药业26.9 4.91 26.63 下跌能量不足,观望为主
  600063 皖维高新12.04 10.87 12.65 走势强于大盘,近期持仓
  600064 南京高科14.41 5.96 14.57 形态需巩固,近期观望
  600066 宇通客车25.73 2.96 25.37 走势强于大盘,近期持仓
  600067 冠城大通8.7 1.05 8.52 能量有所不足,观望为主
  600068 葛洲坝14.64 -3.30 14.56 均线多头发散,建议买入
  600069 银鸽投资8.57 8.34 9.01 技术位有支撑,建议关注
  600070 浙江富润10.1 2.43 10.27 震荡上行走势,建议持有
  600071 凤凰光学12.57 5.90 12.41 仍有向上空间,建议持仓
  600072 中船股份27.11 1.50 26.18 均线助涨有力,介入为主
  600073 上海梅林11.47 5.13 10.97 仍有向上空间,建议持仓
  600074 中达股份5.06 7.20 5.03 震荡上行走势,建议持有
  600075 新疆天业14.46 2.05 14.08 均线多头发散,建议买入
  600076 ST华光5.75 1.23 5.76 走势比大盘强,建议持有
  600077 *ST百科8.48 3.29 8.59 均线强力支撑,建议介入
  600078 澄星股份7.88 3.55 7.81 走势强于大盘,建议持仓
  600079 人福医药22.76 -1.81 22.79 走势强于大盘,持仓
  600080 *ST金花7 3.09 6.89 有震荡上行趋势,建议持有
  600081 东风科技13.4 9.93 13.12 均线强力支撑,建议介入
  600082 海泰发展5.54 5.12 5.52 有震荡上行趋势,建议持有
  600083 ST博信6.64 2.63 6.60 多方占据主动,持有
  600084 *ST中葡8.95 2.17 9.04 走势强于大盘,建议持仓
  600085 同仁堂31.2 1.79 31.20 股价震荡上扬,建议持有
  600086 东方金钰22.24 -1.85 22.84 股价震荡上扬,持有
  600087 长航油运6.36 6.00 6.20 均线多头排列,建议买入
  600088 中视传媒14.29 1.56 0.00 暂时多头格局,建议持有
  600089 特变电工19.42 1.57 19.27 有筑底成功迹象,介入
  600090 啤酒花11.21 4.86 11.11 下行空间有限,观望为宜
  600091 *ST明科6.06 1.34 6.04 暂时多头格局,持有为宜
  600093 禾嘉股份7.09 12.01 7.22 多方占据主动,持有
  600095 哈高科10.91 7.59 5.98 区间震荡,注意
  600096 云天化25.6 7.43 25.82 价跌量增,不入为宜
  600097 开创国际13.49 3.93 13.59 震荡上行走势,持有为宜
  600098 广州控股7.4 4.23 7.27 有脱离底部可能,吸纳
  600099 林海股份10.03 1.42 9.89 随大市小幅反弹,观望为宜
  600100 同方股份26.14 2.83 25.14 暂时多头格局,持有
  600101 明星电力12.88 0.47 12.60 暂时多头格局,持有为宜
  600102 莱钢股份7.25 1.54 7.31 价量有些背离,观望为宜
  600103 青山纸业3.73 2.76 3.70 仍有向上空间,持仓为宜
  600104 上海汽车18.45 8.85 18.59 突破盘整区域,近期介入
  600105 永鼎股份14.09 4.45 15.77 正处筑底阶段,观望为宜
  600106 重庆路桥8.79 1.38 8.78 股价小幅走高,观望为宜
  600107 美尔雅10.62 3.91 0.00 股价震荡上扬,持有为宜
  600108 亚盛集团7.14 10.53 7.00 中期强势确立,近期吸纳
  600109 国金证券14.88 0.00 14.72 走势比大盘强,持有为宜
  600110 中科英华7.42 5.85 7.63 目前已重拾升势,介入为宜
  600111 包钢稀土63.55 0.06 58.99 两阴夹一阳形态,减磅为宜
  600112 长征电气15.78 4.50 15.45 股价震荡上扬,持有为宜
  600113 浙江东日8.46 3.17 8.24 仍处弱势盘升,近期减磅
  600114 东睦股份11.46 7.91 11.77 重新步入强势,买入为宜
  600115 东方航空6.55 1.08 6.46 走势比大盘强,近期持有
  600116 三峡水利22.12 10.60 15.29 中期强势确立,近期吸纳
  600117 西宁特钢8.58 1.54 8.55 走势比大盘强,持有为主
  600118 中国卫星23.49 2.13 22.12 价量不配合,不入为主
  600119 长江投资7.91 5.05 7.88 反弹空间仍存,近期买入
  600120 浙江东方8.19 2.38 8.10 上攻能量不足,减磅为主
  600121 郑州煤电11.94 6.99 12.70 暂时多头格局,持有为主
  600122 宏图高科13.36 0.30 13.35 仍有向上空间,近期持仓
  600123 兰花科创37.5 -2.24 35.87 调整未结束,出局为主
  600125 铁龙物流15.91 -5.91 15.60 走势弱于大盘,观望为主
  600126 杭钢股份5.15 2.18 4.79 均线助涨有力,近期介入
  600127 金健米业9.48 28.28 8.83 再入已有风险,观望为主
  600128 弘业股份12.8 6.85 12.73 股价有调整要求,减磅为主
  600129 太极集团9.25 4.88 9.05 股价震荡上扬,近期持有
  600130 ST波导4.57 3.39 4.56 盘上格局不变,低吸为主
  600131 *ST岷电8.37 0.36 8.24 运行于中期通道,持有为主
  600132 重庆啤酒56.12 -2.06 57.32 两阴夹一阳形态,建议减磅
  600133 东湖高新8.97 2.63 8.85 上行能量萎缩,建议减磅
  600135 乐凯胶片13.29 1.92 19.13 股价震荡上扬,持有为主
  600136 道博股份12.5 11.41 12.17 震荡蓄势中,不入为主
  600137 浪莎股份16.31 -0.61 15.42 上行能量萎缩,减磅为主
  600138 中青旅14.77 1.51 15.20 均线强力支撑,建议介入
  600139 西部资源37.6 1.16 36.31 锁量大幅拉高,建议可追
  600141 兴发集团21.49 11.23 21.88 买盘有所不济,减磅为主
  600143 金发科技17 4.62 16.21 均线多头发散,建议买入
  600145 *ST四维9.13 2.47 8.93 股价震荡上扬,建议持有
  600146 大元股份26.27 -2.27 21.52 走势比大盘强,持有为主
  600148 长春一东12.3 3.97 11.80 上攻能量不足,减磅为主
  600149 *ST建通5.18 -1.33 5.46 走势强于大盘,建议持仓
  600150 中国船舶77.06 0.20 72.84 主力拉抬明显,建议跟进
  600151 航天机电12.83 5.25 12.64 反弹空间仍存,买入
  600152 维科精华6.61 2.16 6.60 有震荡上行趋势,持有
  600153 建发股份6.3 0.64 8.90 有震荡上行趋势,建议持有
  600155 *ST宝硕5.23 2.75 5.20 多头市道,买入
  600156 华升股份5.67 4.61 5.66 有震荡上行趋势,建议持有
  600157 永泰能源24.64 -1.32 24.27 均线多头排列,买入
  600158 中体产业7.53 5.17 7.21 走势强于大盘,建议持仓
  600159 大龙地产5.06 2.02 5.00 能量有所不足,观望
  600160 巨化股份22.81 14.57 22.42 买盘有所不济,减磅
  600161 天坛生物22.03 4.96 21.80 有筑底成功迹象,建议介入
  600162 香江控股4.99 2.68 4.93 蓄势后即将突破,关注
  600163 福建南纸5.37 5.92 5.32 下行空间有限,观望为宜
  600165 宁夏恒力8.33 7.90 8.22 价跌量增,不入为宜
  600166 福田汽车22.56 7.33 22.14 有望继续走强,持有为宜
  600167 联美控股9.32 2.08 10.19 均线助跌明显,减磅为宜
  600168 武汉控股8.6 1.66 8.44 股价震荡上扬,持有
  600169 太原重工26.35 -3.20 25.59 仍有向上空间,持仓为宜
  600171 上海贝岭7.8 2.90 7.79 震荡上行走势,持有
  600172 黄河旋风13.51 5.30 13.59 站上30 日均线,关注
  600173 卧龙地产6.17 1.31 5.94 蓄势后即将突破,关注为宜
  600175 美都控股5.18 4.86 5.17 走势比大盘强,持有
  600176 中国玻纤22.9 1.96 23.01 走势比大盘强,持有为宜
  600177 雅戈尔10.74 -0.09 10.48 均线空头发散,出局为宜
  600178 东安动力11.14 3.92 10.64 价量有些背离,近期观望
  600179 *ST黑化10.45 10.47 10.02 中长线上升趋势,低吸为宜
  600180 *ST九发8.07 -1.71 7.94 下行空间不大,低吸为宜
  600182 S 佳通8.92 1.71 8.88 上行空间不大,出局为宜
  600183 生益科技10.7 2.29 10.86 股价震荡上扬,近期持有
  600184 光电股份42.49 -1.19 42.69 价量有些背离,观望为宜
  600185 格力地产8.24 2.23 8.13 锁量大幅拉高,近期可追
  600186 莲花味精4.95 9.03 4.99 均线多头发散,近期买入
  600187 国中水务13.39 6.35 12.33 调整压力加大,近期减磅
  600188 兖州煤业26.19 0.15 25.44 股价小幅走高,观望为宜
  600189 吉林森工9.84 5.02 9.79 价量不配合,不入为宜
  600190 锦州港4.46 2.53 4.41 股价小幅走高,观望为主
  600191 华资实业6.82 3.02 5.27 多方占据主动,近期持有
  600192 长城电工8.77 0.23 8.80 能量有所不足,近期观望
  600193 创兴置业13.43 2.68 13.63 股价震荡上扬,近期持有
  600195 中牧股份22.68 4.52 24.02 震荡上行走势,持有为主
  600196 复星医药12.43 4.02 12.19 震荡上行走势,近期持有
  600197 伊力特13.86 2.21 13.63 相对底部整固中,注意为主
  600198 大唐电信16.59 4.21 16.13 多方占据主动,建议持有
  600199 金种子酒17.87 0.96 17.85 成交不支持上涨,观望为主
  600200 江苏吴中6.68 4.05 6.73 仍有向上空间,持仓为主
  600201 金宇集团12.65 2.60 12.49 仍有向上空间,建议持仓
  600202 哈空调11.94 3.38 10.67 有震荡上行趋势,持有为主
  600203 *ST福日6.84 3.95 7.12 处于空头市道,建议出局
  600206 有研硅股15.32 2.07 15.07 上攻能量不足,减磅为主
  600207 ST安彩7.53 2.73 7.53 均线助涨有力,介入为主
  600208 新湖中宝5.39 0.75 5.15 缓慢盘升将继续,注意
  600209 *ST罗顿6.27 1.95 6.12 有震荡上行趋势,建议持有
  600210 紫江企业5.75 1.77 5.70 蓄势后即将突破,建议关注
  600211 西藏药业15.84 4.83 15.75 走势强于大盘,建议持仓
  600212 江泉实业4.47 2.06 4.45 上攻能量不足,减磅
  600213 亚星客车17.59 1.15 17.58 多头市道,买入
  600215 长春经开10.58 5.91 10.80 运行于中期通道,持有
  600216 浙江医药31.92 3.00 39.80 仍有反弹动力,持有为宜
  600217 *ST秦岭5.65 1.62 5.65 震荡蓄势格局,关注为宜
  600218 全柴动力15.45 7.82 15.17 价跌量增,不入为宜
  600219 南山铝业9.49 0.74 8.85 震荡上行走势,持有
  600220 江苏阳光5.03 3.07 4.96 走出整理区明显,介入
  600221 海南航空7.91 1.02 7.89 走势比大盘强,持有
  600222 太龙药业6.96 5.30 6.93 价量不配合,不入
  600223 鲁商置业7.61 -1.04 7.42 仍有下调压力,出局为宜
  600225 天津松江7.1 4.41 6.84 均线空头发散,出局为主
  600226 升华拜克10.4 2.36 10.36 有启动迹象,近期介入
  600227 赤天化6.1 3.04 6.00 均线助涨有力,近期介入
  600228 昌九生化10.29 0.39 10.15 震荡上行走势,近期持有
  600229 青岛碱业6.06 3.24 6.08 成交配合上涨,持有为主
  600230 沧州大化12.95 5.20 11.37 下跌能量不足,观望为主
  600231 凌钢股份10.1 6.77 9.83 股价有调整要求,近期减磅
  600232 金鹰股份5.98 3.46 5.92 后市有望反弹,建议介入
  600233 大杨创世14.04 0.79 14.03 下跌能量不足,建议关注
  600234 ST天龙8.16 0.12 0.00 短期攻势较急,介入为主
  600235 民丰特纸8.79 2.69 8.72 股价震荡上扬,持有为主
  600236 桂冠电力5.05 -0.20 5.00 运行于中期通道,建议持有
  600237 铜峰电子8.02 3.22 8.10 价跌量增,不入为宜
  600238 海南椰岛16.01 3.09 15.39 价量不配合,不入为宜
  600239 云南城投17.8 -2.84 16.85 主力洗筹完毕,入货为宜
  600240 华业地产7 0.14 6.67 能量有所不足,近期观望
  600241 时代万恒12.61 4.04 13.02 仍有向上空间,近期持仓
  600242 ST华龙7.46 4.92 7.22 沿5 日均线攀升,介入为宜
  600243 青海华鼎12.26 5.87 12.76 回档力度有限,持有为宜
  600246 万通地产5.98 1.18 5.94 股价震荡上扬,持有为宜
  600247 成城股份5.06 1.61 5.03 均线支撑股价,买入为主
  600248 延长化建10.81 2.95 10.10 暂时多头格局,近期持有
  600249 两面针7.84 2.48 7.75 震荡走势将继续,近期观望
  600251 冠农股份25.57 6.36 25.62 股价震荡上扬,持有为主
  600252 中恒集团33.82 2.89 34.47 回档力度有限,近期持有
  600253 天方药业9.6 1.05 9.54 能量有所不足,观望为主
  600255 鑫科材料9.58 1.06 9.84 多方占据主动,建议持有
  600256 广汇股份37.35 -1.66 39.64 成交不支持上涨,建议观望
  600257 大湖股份8.2 4.59 8.11 上行空间不大,建议出局
  600258 首旅股份23.41 1.83 23.27 短期攻势较急,建议介入
  600259 广晟有色54.43 -1.84 55.07 股价小幅走高,观望为主
  600260 凯乐科技6.56 2.50 6.55 上行能量萎缩,减磅为主
  600261 阳光照明36.59 1.92 35.63 走势强于大盘,持仓为主
  600262 北方股份19.75 1.96 19.84 走势属多头势,介入为主
  600263 路桥建设13.7 -0.80 13.03 中线有上行机会,观望
  600265 景谷林业10.57 4.24 10.49 走势强于大盘,持仓
  600266 北京城建12.07 2.55 11.89 走势强于大盘,建议持仓
  600267 海正药业38.45 5.75 38.03 调整压力加大,减磅为宜
  600268 国电南自23.83 4.02 23.30 暂时多头格局,持有
  600269 赣粤高速5.47 0.18 5.53 强势调整明显,不入
  600270 外运发展9.18 3.38 9.04 调整后有反弹,观望为宜
  600271 航天信息25.41 6.10 34.05 身怀六甲出现,持有为宜
  600272 开开实业9.34 2.98 0.00 有望延续反弹,持有
  600273 华芳纺织13.7 0.88 13.69 蓄势后即将突破,关注为宜
  600275 ST昌鱼5.36 2.10 5.32 突破前期密集区,跟进为宜
  600276 恒瑞医药50.35 1.90 51.40 走势比大盘强,近期持有
  600277 亿利能源13.15 3.22 13.25 股价有调整要求,近期减磅
  600278 东方创业10.77 4.97 10.75 仍有向上空间,近期持仓
  600279 重庆港九12.41 4.55 12.28 走势比大盘强,近期持有
  600280 南京中商22.98 2.87 23.00 均线强力阻挡,离场为宜
  600281 太化股份13.74 3.31 14.05 走势牛皮,关注为宜
  600282 南钢股份3.62 1.40 3.45 走势强于大盘,近期持仓
  600283 钱江水利18.33 0.49 13.68 下跌能量不足,关注为主
  600284 浦东建设20.17 9.56 20.04 调整压力加大,近期减磅
  600285 羚锐制药11.31 5.70 11.22 股价震荡上扬,近期持有
  600287 江苏舜天10.07 4.79 9.96 买气有所减弱,出货为主
  600288 大恒科技11.71 4.83 12.36 价涨量增,近期介入
  600289 亿阳信通11.3 0.27 10.64 有望脱离整理区,介入为主
  600290 华仪电气16.42 4.19 16.49 运行于中期通道,近期持有
  600291 西水股份11.4 0.89 10.79 均线助涨有力,介入为主
  600292 九龙电力17.87 6.24 16.69 上攻力度减弱,近期观望
  600293 三峡新材13.57 -0.15 13.67 走强取决于成交,建议不入
