返回列表 回复 发帖
MV2009最新版本下载
 002156 通富微电17.18 -1.264 17.393 走势比较弱,斩出为主
  002157 正邦科技16.05 8.081 15.974 均线助涨有力,建议介入
  002158 汉钟精机31.48 2.574 30.311 成交量极为萎缩,建议注意
  002159 三特索道18.1 -4.536 17.671 成交放大不明显,观望为主
  002160 常铝股份26.4 20.438 25.487 沿5 日均线攀升,建议介入
  002161 远望谷32.67 4.678 35.663 -
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
002162 斯米克12.58 1.37 13.35 下跌能量萎缩,关注为主
  002163 中航三鑫18.56 -1.851 13.1 走势比较弱,建议斩出
  002164 东力传动18.45 6.157 16.97 走势强于大盘,建议持仓
  002165 红宝丽16.13 0.311 16.116 暂时多头格局,持有为主
  002166 莱茵生物25.83 0.389 27.303 调整格局,建议卖出
  002167 东方锆业39.47 2.867 50.344 均线多头发散,建议买入
  002168 深圳惠程39.09 9.649 38.292 短期支撑5 日线,持有为主
  002169 智光电气18.48 -2.274 18.795 上攻能量不足,建议减磅
  002170 芭田股份17.36 0.405 17.156 仍有向下空间,观望
  002171 精诚铜业22.15 36.813 19.029 走势形态良好,介入为宜
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
002172 澳洋科技9.47 4.757 9.398 两阳夹一阴震仓,吸纳为宜
  002173 山下湖18.98 2.428 18.578 多方占据主动,持有
  002174 梅花伞16.4 7.895 17.644 主力锁仓拉高,持有
  002175 广陆数测15.39 0.918 15.653 仍有调整要求,关注为宜
  002176 江特电机25.9 8.097 25.646 股价有调整要求,近期减磅
  002177 御银股份19.66 -0.707 19.671 走势比较弱,斩出为宜
  002178 延华智能16.22 0.371 16.452 延续下行态势,出局为宜
  002179 中航光电22.73 4.602 22.886 短期攻势较急,近期介入
  002180 万力达32.99 7.881 33.767 下跌能量不足,关注为宜
  002181 粤传媒13.21 -2.939 13.551 调整格局,卖出为宜
  002182 云海金属25.95 9.079 29.231 锁量大幅拉高,近期可追
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
002183 怡亚通12.93 -1.897 12.49 下行空间不大,低吸为宜
  002184 海得控制14.11 -2.824 14.294 主力实力不强,高抛为宜
  002185 华天科技13.98 -2.032 13.912 站上30 日均线,近期关注
  002186 全聚德32.75 0.46 31.491 走势有转强迹象,注意为宜
  002187 广百股份27.69 -1.072 31.016 回调后有望走高,近期观望
  002188 新嘉联11.03 1.659 10.921 下跌能量不足,观望为宜
  002189 利达光电16.8 -4 16.981 调整未结束,出局为宜
  002190 成飞集成34.39 -0.607 31.844 调整格局,近期卖出
  002191 劲嘉股份10.46 -1.968 10.564 筑底行情未结束,观望为主
  002192 路翔股份29.24 1.528 28.81 均线多头发散,近期买入
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
002193 山东如意14.85 0.883 13.978 下行空间不大,近期低吸
  002194 武汉凡谷14.02 -0.708 14.169 下跌能量不足,关注为主
  002195 海隆软件24.7 1.147 24.662 仍有向上空间,近期持仓
  002196 方正电机25.92 -2.41 26.256 调整格局,卖出为主
  002197 证通电子16.8 1.757 16.672 主力实力强大,买入为主
  002198 嘉应制药16.41 0.306 16.83 均线多头发散,近期买入
  002199 东晶电子22.5 0.134 22.09 技术位有支撑,近期关注
  002200 绿大地25.14 -0.946 24.614 -
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
002196 方正电机25.92 -2.41 26.256 调整格局,卖出为主
  002197 证通电子16.8 1.757 16.672 主力实力强大,买入为主
  002198 嘉应制药16.41 0.306 16.83 均线多头发散,近期买入
  002199 东晶电子22.5 0.134 22.09 技术位有支撑,近期关注
  002200 绿大地25.14 -0.946 24.614 -
  002201 九鼎新材13.38 2.923 12.606 走势强于大盘,近期持仓
  002202 金风科技20.02 -1.185 20.102 跌势难持久,近期关注
  002203 海亮股份15.6 0.775 6.33 走势比较弱,斩出为宜
  002204 华锐铸钢27.61 11.556 28.066 调整压力加大,减磅为宜
  002205 国统股份29.53 1.199 28.881 继续反弹看成交,近期观望
  002206 海利得23.21 0.043 22.393 走势比较弱,近期斩出
  002207 准油股份21.17 0.858 23.064 有震荡上行趋势,持有为宜
  002208 合肥城建10.96 -0.814 11.48 均线多头发散,买入为主
  002209 达意隆12.1 -1.305 12.478 可能继续回调,减磅为主
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
002210 飞马国际10.18 -1.261 9.567 调整未结束,建议出局
  002211 宏达新材18 5.202 18.104 庄家有拉抬迹象,建议持有
  002212 南洋股份22.7 13.161 25.466 走势属多头势,建议介入
  002213 特尔佳16.4 -0.485 16.157 仍有下调压力,建议出局
  002215 诺普信31.2 5.763 29.938 多头市道,买入
  002216 三全食品36.55 5.18 35.805 均线强力支撑,建议介入
  002217 联合化工11.22 1.538 11.297 沿5 日均线攀升,介入
  002218 拓日新能26.93 5.566 27.707 短期攻势较急,介入
  002219 独一味15.92 1.66 16.825 多头市道,建议买入
  002220 天宝股份20.62 0.979 19.571 -
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
002221 东华能源11.7 6.752 12.239 筹码锁定良好,介入
  002222 福晶科技18.13 0.834 14.787 两阳夹一阴形态,建议可入
  002223 鱼跃医疗40.15 3.32 37.083 均线空头排列,建议出局
  002224 三力士16.31 1.116 16.289 穿头破脚形态,观望
  002225 濮耐股份10.61 3.21 10.463 发出中线信号,吸纳为宜
  002226 江南化工28.3 0.748 27.385 下行空间有限,观望为宜
  002227 奥特迅33.86 -4.994 34.616 主力尚未出逃,持有
  002228 合兴包装14.88 -1.522 15.647 有资金出逃迹象,减磅为宜
  002229 鸿博股份18.02 6.438 17.885 暂时多头格局,持有
  002230 科大讯飞50.88 16.058 49.588 价跌量减走势
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
002231 奥维通信13.99 0.865 14.026 有资金出逃迹象,减磅为宜
  002232 启明信息19.5 -3.37 19.92 仍有向下空间,观望为宜
  002233 塔牌集团17.35 -4.091 15.913 两阴夹一阳形态,减磅
  002234 民和股份22.82 6.785 23.102 中期有走好迹象,持有为宜
  002235 安妮股份13.05 0.153 12.851 短线弱势不改,减磅为宜
  002236 大华股份78.25 -0.698 77.017 震荡上行走势,持有
  002237 恒邦股份48.15 -2.333 46.541 价量有些背离,观望
  002238 天威视讯24.41 0.535 24.367 现阶段整体弱势,观望为宜
  002239 金飞达10.3 0.684 10.91 短期支撑5 日线,持有为宜
  002240 威华股份11.27 1.807 11.085 暂时多头格局,持有
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
002241 歌尔声学50.21 0.823 50.488 延续下行态势,出局
  002242 九阳股份16.42 -1.735 16.458 价跌量减走势,观望为宜
  002243 通产丽星16.53 -4.945 16.512 短期仍将走弱,观望为宜
  002244 滨江集团10.77 -2.091 10.76 跌势较急,近期减磅
  002245 澳洋顺昌17.99 -1.801 18.003 回调空间仍存,观望为宜
  002246 北化股份23.35 35.049 23.102 成交不支持上行,减磅为宜
  002247 帝龙新材25.45 12.263 24.273 锁量大幅拉高,近期可追
  002248 华东数控26.99 5.142 27.033 两阳夹一阴形态,可入为宜
  002249 大洋电机30.39 -3.155 35.066 震荡下行格局,减磅为宜
  002250 联化科技34.49 -0.605 34.255 仍有下调压力,近期出局
  002251 步步高25.51 -0.894 25.685 继续反弹看成交,观望为宜
  002252 上海莱士33.92 -0.964 33.853 均线支撑股价,近期买入
  002253 川大智胜44.6 -3.043 51.57 短线有回调迹象,近期减磅
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
002254 烟台氨纶34.12 3.082 36.705 暂时多头格局,持有为宜
  002255 海陆重工39.96 4.334 38.968 走势强于大盘,近期持仓
  002256 彩虹精化22.17 -2.335 21.966 -
  002258 利尔化学17.3 -2.149 17.474 调整不会太长,关注为宜
  002259 升达林业8.86 3.869 9.049 暂时多头格局,近期持有
  002260 伊立浦11.63 -0.768 11.568 现阶段整体弱势,近期观望
  002261 拓维信息37.23 0.594 40.047 能量有所不足,观望为主
  002262 恩华药业22.15 -0.717 22.068 反弹空间仍存,买入为主
  002263 大东南11.26 -4.576 11.504 主力实力不强,近期高抛
  002264 新华都25.41 0.634 25.696 走势强于大盘,持仓为主
  002265 西仪股份12.8 0.313 11.441 均线支撑股价,买入为主
  002266 浙富股份45.4 0.554 44.877 调整未结束,建议出局
  002267 陕天然气20.52 0.687 21.449 下跌能量不足,观望为主
  002268 卫士通26.15 2.953 22.483 光脚阴线形态,建议减磅
  002269 美邦服饰29.6 1.579 28.267 均线空头排列,出局为主
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
002270 法因数控16.8 -1.002 17.057 下跌能量不足,关注为主
  002271 东方雨虹38.9 5.477 40.044 走势属多头势,建议介入
  002272 川润股份24.27 1.463 26.948 主力拉抬明显,跟进为主
  002273 水晶光电43.84 -0.341 45.202 均线助跌明显,减磅为主
  002274 华昌化工12.73 2.003 14.127 走势属多头势,介入
  002275 桂林三金23.7 -0.42 25.102 均线强力支撑,建议介入
  002276 万马电缆15.24 6.128 15.143 发出中线信号,吸纳
  002277 友阿股份23.74 1.021 28.228 均线多头排列,买入
  002278 神开股份17.4 2.233 17.759 多头市道,建议买入
  002279 久其软件26.15 -0.191 27.223 跌势有加速迹象,观望
  002280 新世纪22.81 -3.958 23.313 走势比较弱,斩出
  002281 光迅科技43.97 1.782 39.621 走势弱于大盘,建议观望
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
002282 博深工具25.11 3.333 23.653 均线多头排列,建议买入
  002283 天润曲轴36.61 9.94 35.941 技术位有支撑,关注为宜
  002284 亚太股份23.88 -4.096 23.827 暂时多头格局,近期持有
  002285 世联地产28.1 0.214 48.252 买盘有所不济,近期减磅
  002286 保龄宝25.51 -2.186 26.041 下行空间不大,低吸为宜
  002287 奇正藏药24.14 0.5 21.365 走势比较弱,斩出为宜
  002288 超华科技15.98 4.308 18.995 走势强于大盘,近期持仓
  002289 宇顺电子32.54 3.433 31.014 短线有上攻可能,介入为宜
  002290 禾盛新材30.91 -0.194 31.137 无量大幅下挫,减磅为宜
  002291 星期六17.01 -1.96 17.194 成交不支持上涨,近期观望
  002292 奥飞动漫32 -1.78 31.763 价跌量减走势,近期观望
  002293 罗莱家纺67.71 1.06 64.724 成交量不能配合,观望为宜
  002294 信立泰64.93 -1.992 65.258 跌势较急,减磅为宜
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
002295 精艺股份19.12 6.281 19.483 走势比大盘强,近期持有
  002296 辉煌科技61.26 5.785 55.982 下行空间不大,低吸为宜
  002297 博云新材23 0.877 22.097 下档承接力强,介入为宜
  002298 鑫龙电器15.47 0.716 60.001 调整未结束,近期出局
  002299 圣农发展19.65 9.167 19.672 上攻力度减弱,观望为主
  002300 太阳电缆20.36 1.8 20.006 主力锁仓拉高,持有为主
 002301 齐心文具16.4 2.757 16.42 均线支撑股价,近期买入
  002302 西部建设24.66 9.893 24.486 有震荡上行趋势,近期持有
  002303 美盈森39.84 3.481 38.67 上穿30 日均线,吸纳为主
  002304 洋河股份226.9 -0.092 229.708 下跌能量不足,关注为主
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
MV2009最新版本下载
002305 南国置业14.38 5.04 29.513 多方占据主动,近期持有
  002306 湘鄂情23.1 -0.816 23.048 短线有回稳迹象,观望为主
  002307 北新路桥21.49 0.987 22.673 走势弱于大盘,观望为主
  002308 威创股份18.32 2.175 17.642 走势强于大盘,近期持仓
  002309 中利科技26.71 -2.161 26.974 回调空间仍存,观望为主
  002310 东方园林107.67 0.429 107.016 股价小幅走高,观望为主
  002311 海大集团28.91 -2 28.91 反弹力度有限,近期不入
  002312 三泰电子25.37 0.955 25.874 下跌能量萎缩,关注为主
  002313 日海通讯54.64 3.328 53.174 反弹需要量配合,关注为主
  002314 雅致股份18.48 8.834 18.333 仍有向上空间,近期持仓
  002315 焦点科技70.73 3.437 69.881 成交不支持上涨,近期观望
  002316 键桥通讯17.85 -1.923 18.093 无量大幅下挫,减磅为主
  002317 众生药业42.71 2.422 - 均线多头发散,建议买入
ヽoo牽ωǒ啲掱ツ
返回列表