- 帖子
- 117850
- 精华
- 51
- 积分
- 42319
- 智慧
- 20273
- V 币
- 98161
- 贡献
- 0
- 金豆
- 59709
- MV号码
- 2716677
- 注册时间
- 2008-8-7
- 最后登录
- 2011-7-30
|
7楼
发表于 2011-3-19 08:25
| 只看该作者
个股成交量放大3倍(附表)
今日,两市A股累计成交量较昨日略有放大。其中,双环科技、东北电气等6只个股量比超过3倍。
成交量突增个股
代码 简称 当日成交量(万股) 5日均量(万股) 量比
000707 双环科技 9151.90 2536.85 3.61
000585 东北电气 5640.51 1633.62 3.45
600162 香江控股 7403.21 2172.45 3.41
600257 大湖股份 5539.75 1728.38 3.21
600593 大连圣亚 419.43 131.17 3.20
002507 涪陵榨菜 934.30 307.36 3.04
002469 三维工程 161.44 57.65 2.80
600900 长江电力 18867.61 6883.52 2.74
000522 白云山A 6973.48 2616.05 2.67
000893 东凌粮油 858.63 324.13 2.65
300092 科新机电 314.33 118.98 2.64
600726 华电能源 2153.16 838.50 2.57
000690 宝新能源 9771.72 3818.25 2.56
600795 国电电力 28997.63 11716.12 2.48
600876 ST洛玻 580.67 240.01 2.42
600229 青岛碱业 3641.69 1544.31 2.36
600519 贵州茅台 885.23 378.63 2.34
601991 大唐发电 4407.89 1884.70 2.34
600275 ST昌鱼 2220.42 953.26 2.33
600839 四川长虹 18624.38 7980.12 2.33
000952 广济药业 2358.79 1016.79 2.32
002039 黔源电力 370.73 160.13 2.32
600597 光明乳业 3800.31 1643.07 2.31
600654 飞乐股份 6083.93 2649.84 2.30
300083 劲胜股份 67.30 29.45 2.29
600312 平高电气 5602.50 2457.42 2.28
601179 中国西电 11346.37 5111.77 2.22
002539 新都化工 300.79 135.96 2.21
601616 广电电气 673.78 305.16 2.21
000751 锌业股份 5369.93 2444.53 2.20
600766 园城股份 1052.43 479.27 2.20
000761 本钢板材 2163.02 993.55 2.18
002114 罗平锌电 1281.67 595.94 2.15
600653 申华控股 6726.33 3147.05 2.14
002452 长高集团 154.69 72.79 2.13
601600 中国铝业 12522.51 5936.54 2.11
000818 *ST化工 3148.59 1497.16 2.10
002306 湘鄂情 564.77 273.64 2.06
300034 钢研高纳 223.84 108.46 2.06
600651 飞乐音响 2672.86 1299.98 2.06 |
|