代码 | 公司名称 | 总股本 | 分类 | 未来三年复合增长率 | PEG | 06/21-06/24涨跌幅 |
300080 | 新大新材 | 1.40 | 建材 | 64.48% | 0.58 | 7.98% |
000619 | 海螺型材 | 3.60 | 建材 | 34.69% | 0.59 | 5.51% |
002586 | 围海股份 | 0.80 | 建材 | 55.66% | 0.61 | 8.82% |
002398 | 建研集团 | 1.56 | 建材 | 82.53% | 0.63 | 10.11% |
002372 | 伟星新材 | 2.53 | 建材 | 38.71% | 0.65 | 7.27% |
000786 | 北新建材 | 5.75 | 建材 | 32.63% | 0.65 | 5.43% |
300234 | 开尔新材 | 0.60 | 建材 | 47.23% | 0.65 | 20.83% |
002392 | 北京利尔 | 2.70 | 建材 | 81.03% | 0.75 | 5.74% |
002290 | 禾盛新材 | 1.50 | 建材 | 43.63% | 0.76 | 20.40% |
300135 | 宝利沥青 | 1.60 | 建材 | 39.17% | 0.77 | 5.26% |
002082 | 栋梁新材 | 2.38 | 建材 | 25.02% | 0.84 | 8.14% |
600477 | 杭萧钢构 | 3.86 | 建材 | 37.57% | 0.93 | 5.98% |
002457 | 青龙管业 | 2.23 | 建材 | 24.57% | 1.29 | 4.48% |
002225 | 濮耐股份 | 7.30 | 建材 | 48.52% | 1.32 | 12.36% |
002469 | 三维工程 | 1.13 | 建材 | 37.94% | 1.43 | 10.04% |
300169 | 天晟新材 | 1.40 | 建材 | 59.86% | 1.50 | 7.99% |
002201 | 九鼎新材 | 1.76 | 建材 | 72.11% | 1.58 | 12.76% |
002333 | 罗普斯金 | 2.51 | 建材 | 28.37% | 1.66 | 15.49% |
002524 | 光正钢构 | 1.81 | 建材 | 48.49% | 2.43 | 8.66% |
002346 | 柘中建设 | 1.35 | 建材 | -- | -- | 7.82% |
002247 | 帝龙新材 | 1.00 | 建材 | -- | -- | -2.60% |
002354 | 科冕木业 | 0.94 | 建材 | -- | -- | 5.10% |
000055 | 方大集团 | 7.57 | 建材 | -- | -- | 4.07% |
600512 | 腾达建设 | 7.37 | 建材 | -- | -- | 6.94% |
002302 | 西部建设 | 2.10 | 建材 | -- | -- | 7.33% |
000778 | 新兴铸管 | 19.17 | 钢铁 | 36.88% | 0.38 | 6.39% |
000709 | 河北钢铁 | 68.77 | 钢铁 | 38.25% | 0.57 | -- |
600782 | 新钢股份 | 13.93 | 钢铁 | 37.66% | 0.72 | -0.56% |
600581 | 八一钢铁 | 7.66 | 钢铁 | 20.72% | 1.04 | 2.76% |
000708 | 大冶特钢 | 4.49 | 钢铁 | 11.13% | 1.09 | 3.81% |
002110 | 三钢闽光 | 5.35 | 钢铁 | 44.99% | 1.11 | 2.48% |
000629 | 攀钢钒钛 | 57.26 | 钢铁 | 30.50% | 1.99 | 4.05% |
600176 | 中国玻纤 | 4.27 | 玻璃 | 88.75% | 0.69 | 6.11% |
000012 | 南玻A | 20.76 | 玻璃 | 29.19% | 0.76 | 13.23% |
600586 | 金晶科技 | 14.23 | 玻璃 | 33.88% | 0.91 | 3.92% |
600819 | 耀皮玻璃 | 7.31 | 玻璃 | -- | -- | 9.59% |
600876 | 洛阳玻璃 | 5.00 | 玻璃 | -- | -- | 11.98% |
600720 | 祁连山 | 4.75 | 水泥 | 35.14% | 0.51 | 14.97% |
600801 | 华新水泥 | 8.07 | 水泥 | 69.07% | 0.52 | 8.64% |
601992 | 金隅股份 | 42.84 | 水泥 | 44.99% | 0.54 | 7.65% |
600585 | 海螺水泥 | 52.99 | 水泥 | 43.37% | 0.55 | 3.73% |
600425 | 青松建化 | 4.79 | 水泥 | 63.69% | 0.55 | 3.23% |
000877 | 天山股份 | 3.89 | 水泥 | 54.61% | 0.56 | 0.49% |
000789 | 江西水泥 | 3.96 | 水泥 | 69.90% | 0.64 | 6.14% |
600318 | 巢东股份 | 2.42 | 水泥 | 108.43% | 0.70 | 6.47% |
000935 | 四川双马 | 3.19 | 水泥 | 150.37% | 0.83 | -- |
600539 | 狮头股份 | 2.30 | 水泥 | -- | -- | 33.07% |
000885 | 同力水泥 | 2.53 | 水泥 | -- | -- | 7.32% |
000680 | 山推股份 | 7.59 | 工程机械 | 37.00% | 0.44 | 9.17% |
000157 | 中联重科 | 59.28 | 工程机械 | 38.15% | 0.51 | 4.85% |
600815 | 厦工股份 | 7.80 | 工程机械 | 33.74% | 0.57 | 4.49% |
000528 | 柳工 | 11.25 | 工程机械 | 25.23% | 0.61 | 8.50% |
600761 | 安徽合力 | 4.28 | 工程机械 | 26.28% | 0.65 | 3.99% |
002283 | 天润曲轴 | 4.80 | 工程机械 | 41.58% | 0.73 | 4.04% |
600031 | 三一重工 | 75.94 | 工程机械 | 32.37% | 0.74 | 7.16% |
002097 | 山河智能 | 4.20 | 工程机械 | -- | -- | 11.24% |
000651 | 格力电器 | 28.18 | 家电 | 28.38% | 0.53 | 5.34% |
000527 | 美的电器 | 33.84 | 家电 | 28.89% | 0.66 | 7.87% |
数据来源:信龙数据 |
欢迎光临 MV视频客官方论坛 (http://bbs.mv178.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |