广州万隆制表
和前两周相似,资金本周是净买入131亿,超级机构、机构继续进场,但数量有所减少,中、大户有资金离场,市场多方力量仍大过空方力量,预计下周下跌空间有限。重视 | 板块 | 今日成交 | 昨日成交 | 净流入值 | 成交增量 | 上周资金流向 |
程度 | 亿元 | 亿元 | 亿元 | 比率 % | 亿元 | |
A股板块 | 2424.48 | 2582.03 | 28.02 | -6.1 | 131.58 | |
工程建筑 | 62.6 | 69.59 | 1.87 | -10.0 | 2.47 | |
电力 | 61.95 | 67.24 | 1.32 | -7.9 | 7.11 | |
计算机 | 54.5 | 43.1 | 5.37 | 26.5 | 6.93 | |
电子信息 | 106.4 | 95.3 | 4.29 | 11.6 | 11.72 | |
房地产 | 148.62 | 169.17 | 4.38 | -12.1 | 29.87 | |
纺织服装 | 53.38 | 46.53 | 6.85 | 14.7 | 9.86 | |
钢铁 | 53.05 | 59.33 | -0.3 | -10.6 | -1.25 | |
供水供气 | 19.34 | 22.79 | 0.03 | -15.1 | -1.19 | |
化工化纤 | 124.08 | 155.65 | -4.1 | -20.3 | 15.64 | |
电器 | 46.28 | 35.41 | 2.66 | 30.7 | 5.89 | |
交通设施 | 25.16 | 29.55 | -0.24 | -14.9 | -1.75 | |
金融类 | 85.99 | 80.33 | 5.94 | 7.0 | -1.44 | |
旅酒店 | 18.91 | 20.52 | 1.64 | -7.8 | 5.72 | |
煤炭石油 | 75.47 | 92.65 | 0.39 | -18.5 | 4.64 | |
酿酒食品 | 75.66 | 75.39 | -2.8 | 0.4 | -3.26 | |
农林牧渔 | 64.84 | 72.22 | -0.12 | -10.2 | 13.62 | |
商业连锁 | 48.02 | 45.98 | 0.01 | 4.4 | -0.95 | |
建材 | 107.85 | 81.55 | 7.78 | 32.3 | 5.67 | |
期货概念 | 12.39 | 15.11 | -0.78 | -18.0 | -0.19 | |
汽车类 | 110.72 | 137.69 | -0.76 | -19.6 | -9.44 | |
机械 | 123.75 | 135.76 | 0 | -8.8 | -5.58 | |
医药 | 116.96 | 128.77 | -2.06 | -9.2 | 7.41 | |
上海本地股 | 151.43 | 176.17 | 2.95 | -14.0 | 11.39 | |
教育传媒 | 11.76 | 17.89 | -0.86 | -34.3 | 0.29 | |
仪电仪表 | 70.29 | 88.24 | 0.42 | -20.3 | 7.22 | |
有色金属 | 218.06 | 207.62 | 11.22 | 5.0 | 30.35 | |
造纸印刷 | 30.08 | 45.89 | 2.43 | -34.5 | 8.13 | |
券商 | 65.21 | 70.14 | -0.5 | -7.0 | 3.19 | |
电力设备 | 66.99 | 86.17 | 0.86 | -22.3 | 6.55 | |
通信 | 55.11 | 49.45 | 0.85 | 11.4 | 11.64 | |
运输物流 | 49.72 | 54.68 | -0.14 | -9.1 | -1.38 | |
新能源新材料 | 234.85 | 226.18 | 11.06 | 3.8 | 37.3 | |
节能环保 | 111.41 | 135.66 | 1.99 | -17.9 | 14.65 | |
航天军工 | 95.17 | 105.36 | 0.24 | -9.7 | -3.97 | |
重组公司 | 107.47 | 118.37 | -1.62 | -9.2 | 12.9 | |
创投 | 131.03 | 153.43 | 2.69 | -14.6 | 22.47 | |
中小板 | 315.47 | 337.27 | 0.74 | -6.5 | 13.48 | |
创业板 | 45.64 | 53.42 | -2.34 | -14.6 | -6.75 | |
锂电池、磁材概念 | 64.53 | 63.99 | 1.56 | 0.8 | 1.69 |
广州万隆制表
欢迎光临 MV视频客官方论坛 (http://bbs.mv178.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |