规格 | 游离脂肪酸 | 水杂 | 碘价 | 色泽 | 熔点 |
毛棕榈油 | 5.0%以下 | 5.0%以下 | --- | --- | --- |
精炼棕榈油 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 50-55 | 红色3或6以下 | 33-39 |
毛棕榈液油 | 5.0%以下 | 0.25%以下 | 56以上 | --- | 24以下 |
精炼棕榈液油 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 56以上 | 红色3或6以下 | 24以下 |
毛棕榈硬脂 | 5.0%以下 | 0.25%以下 | 48以下 | --- | 44以上 |
精炼棕榈硬脂 | 0.2%以下 | 0.15%以下 | 48以下 | 红色3或6以下 | 44以上 |
表1:棕榈油质量指标
相对密度(40℃/20℃水) | 0.9170-0.9440 |
折光指数(40℃) | 1.4560-0.4590 |
凝固点(℃) | 27-30 |
碘值(gI2/100g) | 52-58 |
皂化值(mgKOH/g) | 196-210 |
总脂肪酸含量(%) | 94.2-98.7 |
不皂化物(%) | 约0.3 |
表2:棕榈油特征指标
豆蔻酸 | 约0.73 |
棕搁酸 | 37.94 |
硬脂酸 | 4.51 |
油酸 | 39.56 |
亚油酸 | 17.26 |
欢迎光临 MV视频客官方论坛 (http://bbs.mv178.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |